Učitavanje...
Učitavanje...
Klupska bodovna lista
Cilj bodovne liste je da nagradi trud, redovno takmičenje, sportsko ponašanje i ostvarene rezultate na klupskim, nacionalnim i međunarodnim turnirima.
| Takmičenje | Osvajanje | Finale | Polufinale | Četvrtfinale | Učešće |
|---|---|---|---|---|---|
| White Star Academy | 100 | 70 | 50 | / | 10 |
| Regionalni turnir | 200 | 140 | 100 | 60 | 20 |
| Kup Srbije | 350 | 250 | 180 | 120 | 40 |
| Državno prvenstvo Srbije | 500 | 350 | 250 | 150 | 50 |
| Tennis Europe | 700 | 500 | 350 | 200 | 80 |
| ITF Futures | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 600 | 200 |
“Svaki trening, svaki meč i svaki poen predstavljaju korak ka vrhu. Bori se, napreduj i predstavljaj White Star na najbolji mogući način!”